Não existe lei federal obrigando holerite — as regras variam por estado. Aqui estão os 5 tipos de exigência, os 9 estados sem obrigação, o checklist de campos essenciais e uma tabela prática para os 50 estados.
Declare seus impostos federais gratuitamente com FreeTaxUSA
Confiado por milhões. $0 para declarações federais — sem limite de renda, sem taxas surpresa.
Resumo rápido
- Não existe lei federal de holerite — as regras são por estado
- 9 estados não têm obrigação de pay stub: AL, AR, FL, GA, LA, MS, OH, SD, TN
- A maioria aceita holerite eletrônico, mas depende do tipo (Access, Written/Printed, Opt-out; Hawaii é frequentemente tratado como Opt-in)
- Um holerite útil mostra: período, gross, horas + taxa (se horista), descontos itemizados (Social Security + Medicare) e net
Se você mudou de estado, trabalhou remoto ou trocou de empresa, viu isso: os holerites mudam bastante. O principal motivo é que a regra é estadual.
Regras federais vs estaduais (por que varia)
O ponto surpreendente: não existe uma lei federal que obrigue a empresa a entregar pay stubs.
O nível federal exige principalmente manutenção de registros. Mas se o funcionário deve receber holerite e quais campos são exigidos depende do estado.
📊 Número-chave
Na prática, 41 estados exigem algum tipo de holerite/acesso. 9 estados não exigem: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Ohio, South Dakota, Tennessee.
Para conferir o seu net, compare estados com calculadoras como California e Texas.
Os 5 tipos de exigência (definições rápidas)
| Tipo | O que significa |
|---|---|
| No requirement | O estado não obriga a fornecer holerite. |
| Access | O funcionário precisa ter acesso (portal/email/app). |
| Written/Printed | Escrito/impresso (muitas vezes aceita eletrônico se for imprimível). |
| Opt-out | Eletrônico por padrão, com opção de papel. |
| Opt-in | Papel por padrão, eletrônico só com consentimento. |
💡 Dica prática
Salve um PDF de um holerite por trimestre (ou o último do ano). É uma prova de renda rápida.
Pronto para declarar? FreeTaxUSA é gratuito para declarações federais.
Sem vendas adicionais na declaração federal. Declaração estadual $14,99.
Requisitos por estado (50 estados)
Checklist abaixo. Para compliance, confirme sempre no site do órgão trabalhista do seu estado.
📊 Número-chave
Distribuição: 9 no requirement, 26 access, 11 written/printed, 3 opt-out, 1 opt-in (Hawaii).
| State | Type | Resumo |
|---|---|---|
| Alabama | No requirement | None mandated by state law |
| Alaska | Access | Hours, rate, gross, deductions, net pay |
| Arizona | Access | Hours, gross, deductions, net pay |
| Arkansas | No requirement | None mandated by state law |
| California | Written/Printed | Pay period, employer info, hours/rates, gross, itemized deductions, net |
| Colorado | Written/Printed | Pay period, hours (regular/OT), rate, gross, deductions, net |
| Connecticut | Written/Printed | Pay period, hours, rates, gross, deductions, net |
| Delaware | Opt-out | Hours, wages, deductions, net (paper on request) |
| Florida | No requirement | None mandated by state law |
| Georgia | No requirement | None mandated by state law |
| Hawaii | Opt-in | Paper by default unless employee consents |
| Idaho | Access | Wages, deductions, net |
| Illinois | Access | Basic info, hours, rate, gross, deductions, net |
| Indiana | Access | Hours, wages, deductions, net |
| Iowa | Written/Printed | Hours, rate, gross, deductions, net |
| Kansas | Access | Wages, deductions, net |
| Kentucky | Access | Hours, wages, deductions, net |
| Louisiana | No requirement | None mandated by state law |
| Maine | Written/Printed | Hours, rate, gross, deductions, net |
| Maryland | Access | Pay period, hours, rate, gross, deductions, net |
| Massachusetts | Written/Printed | Hours, rate, gross, deductions, net |
| Michigan | Access | Hours, wages, deductions, net |
| Minnesota | Opt-out | Pay period, hours, rate, gross, deductions, net (paper on request) |
| Mississippi | No requirement | None mandated by state law |
| Missouri | Access | Wages, deductions, net |
| Montana | Access | Hours, wages, deductions, net |
| Nebraska | Access | Hours, wages, deductions, net |
| Nevada | Access | Hours, gross, deductions, net, pay period dates |
| New Hampshire | Access | Hours, wages, deductions, net |
| New Jersey | Access | Pay period, hours, rate, gross, deductions, net |
| New Mexico | Written/Printed | Basic info, pay period, gross, deductions, net |
| New York | Access | Basic info, pay date, hours, rates, gross, itemized deductions, net |
| North Carolina | Written/Printed | Pay period, hours, rate, gross, deductions, net |
| North Dakota | Access | Wages, deductions, net |
| Ohio | No requirement | None mandated by state law |
| Oklahoma | Access | Hours, wages, deductions, net |
| Oregon | Opt-out | Pay period, hours, rate, gross, itemized deductions, net (paper on request) |
| Pennsylvania | Access | Wages, deductions, net |
| Rhode Island | Access | Hours, wages, deductions, net |
| South Carolina | Access | Wages, deductions, net |
| South Dakota | No requirement | None mandated by state law |
| Tennessee | No requirement | None mandated by state law |
| Texas | Written/Printed | Pay period, hours, rate, gross, deductions, net + employer info |
| Utah | Access | Hours, wages, deductions, net |
| Vermont | Written/Printed | Pay period, hours, rate, gross, deductions, net |
| Virginia | Access | Hours, wages, deductions, net |
| Washington | Written/Printed | Pay period, hours, rate, gross, itemized deductions, net |
| West Virginia | Access | Hours, wages, deductions, net |
| Wisconsin | Access | Hours, wages, deductions, net |
| Wyoming | Access | Wages, deductions, net |
O que seu holerite deve mostrar (checklist)
- Datas do período de pagamento
- Gross pay
- Horas + taxa (se horista)
- Descontos itemizados (Social Security, Medicare, etc.)
- Net pay
- Dados do empregador + identificação do empregado
- Totais YTD
O que fazer se estiver faltando informação
Peça acesso/correção por escrito e guarde cópias. Se o problema for horas/taxa, peça holerite corrigido. Se for desconto, peça detalhamento itemizado com rótulos.
💡 Dica prática
Anexe um print da linha que você está questionando no email para o payroll/HR.
Como colocar em prática (3 passos)
1) Identifique a categoria do seu estado e verifique se necessário.
2) Confira campos básicos (período, gross, horas/taxa, descontos, net, YTD).
3) Valide o net com calculadoras de estado como California e Texas.
📋 Aviso
Conteúdo educativo geral. Regras mudam e variam por estado. Não somos contadores, consultores fiscais ou advogados. Verifique com o órgão do seu estado ou um profissional.
Compartilhar este guia
Este guia foi útil?